徐州交总G633-SN-SG2标水稳混合料运输项目中标结果公告
发布单位:
徐州交控集团专区
发布时间:2026-06-02 15:30
浏览次数:0 次
【字体:
大
中
小
】
招标公告
澄清/变更公告
中标候选人公示
中标/流标公示
招标公告,区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
| 中标结果公告 | |||||
| 一、项目名称:徐州交总G633-SN-SG2标水稳混合料运输项目 | |||||
| 二、项目编号:12100000716002259001 | |||||
| 三、采购单位/采购人:徐州市交通工程总承包有限公司G633-SN-SG2标 | |||||
| 四、采购方式: 公开招标 | |||||
| 五、中标结果信息: | |||||
标段(包)名称 | 中标单位名称 | 币种 | 中标价格(元) | 质量等级 | 中标说明 |
徐州交总G633-SN-SG2标水稳混合料运输项目标段(包)01 | 徐州途桓建材有限公司 | 元 | 2480000.00 | 满足国标合格条件 | |
公告发布日期:2026-06-02-2026-06-05 | |||||
附件: