徐州市交通工程总承包有限公司连宿高速路面LS-SQ23标项目碎石材料采购项目中标结果公告
发布单位:
徐州交控集团专区
发布时间:2026-09-01 09:30
浏览次数:0 次
【字体:
大
中
小
】
招标公告
澄清/变更公告
中标候选人公示
中标/流标公示
招标公告,区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
| 中标结果公告 | |||||
| 一、项目名称:徐州市交通工程总承包有限公司连宿高速路面LS-SQ23标项目碎石材料采购项目 | |||||
| 二、项目编号:XZJZ-LS-CL-SS20260813 | |||||
| 三、采购单位/采购人:徐州市交通工程总承包有限公司 | |||||
| 四、采购方式: 邀请招标 | |||||
| 五、中标结果信息: | |||||
标段(包)名称 | 中标单位名称 | 币种 | 中标价格(元) | 质量等级 | 中标说明 |
SS-1 | 芜湖浦虞建材销售有限公司 | 元 | 4746000.00 | 合格 | 芜湖浦虞建材销售有限公司同意接受第一名投标价作为中标价,以 ¥4746000.00元中标。 |
南京市佳跃成新型材料有限公司 | 元 | 4746000.00 | 合格 | 此供应商为最低中标价。 | |
泰兴市驰鸿建材有限公司 | 元 | 4746000.00 | 合格 | 泰兴市驰鸿建材有限公司同意接受第一名投标价作为中标价,以 ¥4746000.00元中标 | |
徐州永瑞建筑劳务有限公司 | 元 | 4746000.00 | 合格 | 徐州永瑞建筑劳务有限公司同意接受第一名投标价作为中标价,以 ¥4746000.00元中标。 | |
公告发布日期:2026-09-01-2026-09-04 | |||||
附件: