招标公告,区块链已存证
询价函
一、项目概况:
交货期:2026年4月根据要货通知;
项目地址:江苏省徐州市云龙区
项目联系人:吴宝强 13115206720
二、采购物资清单
序号 | 物资品类 | 物资名称 | 物资规格 | 单位 | 本次需求量 | 控制单价 | 品牌要求 | 备注 |
包件一、HDPE管材 | ||||||||
1 | 排水 | HDPE管 | DN110白色 | 米 | 1000 | 康泰 | 白色 | |
2 | 排水 | HDPE管 | DN75白色 | 米 | 300 | 康泰 | 白色 | |
3 | 排水 | HDPE管 | DN50白色 | 米 | 300 | 康泰 | 白色 | |
4 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110*75内插三通(单扩口) | 个 | 80 | 康泰 | 白色 | |
5 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110*110斜三通 | 个 | 100 | 康泰 | 白色 | |
6 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75*75斜三通 | 个 | 80 | 康泰 | 白色 | |
7 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN50*50斜三通 | 个 | 80 | 康泰 | 白色 | |
8 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110立管检查口 | 个 | 100 | 康泰 | 白色 | |
9 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75立管检查口 | 个 | 24 | 康泰 | 白色 | |
10 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN50立管检查口 | 个 | 16 | 康泰 | 白色 | |
11 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110清扫口 | 个 | 40 | 康泰 | 白色 | |
12 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110弯检45° | 个 | 60 | 康泰 | 白色 | |
13 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110弯检90° | 个 | 60 | 康泰 | 白色 | |
14 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75弯检45° | 个 | 60 | 康泰 | 白色 | |
15 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75弯检90° | 个 | 48 | 康泰 | 白色 | |
16 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN50弯检45° | 个 | 50 | 康泰 | 白色 | |
17 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN50弯检90° | 个 | 44 | 康泰 | 白色 | |
18 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110伸缩节L300 | 个 | 60 | 康泰 | 白色 | |
19 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110伸缩节L260 | 个 | 60 | 康泰 | 白色 | |
20 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110伸缩节L240 | 个 | 176 | 康泰 | 白色 | |
21 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75伸缩节L300 | 个 | 50 | 康泰 | 白色 | |
22 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75伸缩节L260 | 个 | 50 | 康泰 | 白色 | |
23 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75伸缩节L240 | 个 | 78 | 康泰 | 白色 | |
24 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN50伸缩节L300 | 个 | 45 | 康泰 | 白色 | |
25 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN50伸缩节L260 | 个 | 45 | 康泰 | 白色 | |
26 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN50伸缩节L240 | 个 | 140 | 康泰 | 白色 | |
27 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN50,45°弯头 | 个 | 300 | 康泰 | 白色 | |
28 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75,45°弯头 | 个 | 100 | 康泰 | 白色 | |
29 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110,45°弯头 | 个 | 400 | 康泰 | 白色 | |
30 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75*50变径 | 个 | 44 | 康泰 | 白色 | |
31 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75*50斜三通 | 个 | 50 | 康泰 | 白色 | |
32 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75*50顺水三通 | 个 | 50 | 康泰 | 白色 | |
33 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75双通道地漏同层排水 | 个 | 25 | 康泰 | 白色 | |
34 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN50双通道地漏同层排水用 | 个 | 25 | 康泰 | 白色 | |
35 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75单通道地漏同层排水 | 个 | 25 | 康泰 | 白色 | |
36 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN50单通道地漏同层排水用 | 个 | 25 | 康泰 | 白色 | |
37 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110塑方盒雨水斗 | 个 | 100 | 康泰 | 白色 | |
38 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN50顺水三通 | 个 | 25 | 康泰 | 白色 | |
39 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75顺水三通 | 个 | 50 | 康泰 | 白色 | |
40 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110顺水三通 | 个 | 60 | 康泰 | 白色 | |
41 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75防臭方地漏 | 个 | 50 | 康泰 | 白色 | |
42 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN50防臭方地漏 | 个 | 60 | 康泰 | 白色 | |
43 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75防臭圆地漏 | 个 | 40 | 康泰 | 白色 | |
44 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN50防臭圆地漏 | 个 | 60 | 康泰 | 白色 | |
45 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN50地漏带水封 | 个 | 60 | 康泰 | 白色 | |
46 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75地漏带水封 | 个 | 47 | 康泰 | 白色 | |
47 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN50洗衣机地漏 | 个 | 80 | 康泰 | 白色 | |
48 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110*75斜三通 | 个 | 40 | 康泰 | 白色 | |
49 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN50,90°弯头 | 个 | 40 | 康泰 | 白色 | |
50 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75,90°弯头 | 个 | 40 | 康泰 | 白色 | |
51 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110,90°弯头 | 个 | 40 | 康泰 | 白色 | |
52 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110*50顺水三通 | 个 | 35 | 康泰 | 白色 | |
53 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75斜三通 | 个 | 15 | 康泰 | 白色 | |
54 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110斜三通 | 个 | 60 | 康泰 | 白色 | |
55 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110直角四通 | 个 | 12 | 康泰 | 白色 | |
56 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75直角四通 | 个 | 12 | 康泰 | 白色 | |
57 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110斜四通 | 个 | 30 | 康泰 | 白色 | |
58 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75斜四通 | 个 | 24 | 康泰 | 白色 | |
59 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110*50斜三通 | 个 | 60 | 康泰 | 白色 | |
60 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110*75斜四通 | 个 | 30 | 康泰 | 白色 | |
61 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110*50变径 | 个 | 60 | 康泰 | 白色 | |
62 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110*75变径 | 个 | 63 | 康泰 | 白色 | |
63 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75*50变径 | 个 | 30 | 康泰 | 白色 | |
64 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110直接 | 个 | 60 | 康泰 | 白色 | |
65 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN75直接 | 个 | 50 | 康泰 | 白色 | |
66 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN50直接 | 个 | 220 | 康泰 | 白色 | |
67 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | 地面清扫口DN110 | 个 | 40 | 康泰 | 白色 | |
68 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | 清扫口DN75 | 个 | 40 | 康泰 | 白色 | |
69 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | 清扫口DN50 | 个 | 40 | 康泰 | 白色 | |
70 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | P型存水弯DN75带检 | 个 | 20 | 康泰 | 白色 | |
71 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | P型存水弯DN50带检 | 个 | 32 | 康泰 | 白色 | |
72 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | S型存水弯DN75带检 | 个 | 20 | 康泰 | 白色 | |
73 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | S型存水弯DN50带检 | 个 | 32 | 康泰 | 白色 | |
74 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | 通气帽DN110 | 个 | 40 | 康泰 | 白色 | |
75 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | 通气帽DN75 | 个 | 25 | 康泰 | 白色 | |
76 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | 通气帽DN50 | 个 | 12 | 康泰 | 白色 | |
77 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110、M管 | 个 | 20 | 康泰 | 白色 | |
78 | 排水 | HDPE柔性承插管件 | DN110、H管 | 个 | 80 | 康泰 | 白色 | |
79 | 排水 | HDPE柔热熔支管管件 | DN110顺水三通单扩口 | 个 | 30 | 康泰 | 白色 | |
80 | 排水 | HDPE柔热熔支管管件 | DN75*50变径 | 个 | 55 | 康泰 | 白色 | |
81 | 排水 | HDPE柔热熔支管管件 | DN110*75顺水三通 | 个 | 15 | 康泰 | 白色 | |
82 | 排水 | HDPE柔热熔支管管件 | DN75*50顺水三通 | 个 | 26 | 康泰 | 白色 | |
83 | 排水 | HDPE柔热熔支管管件 | DN50*50顺水三通 | 个 | 30 | 康泰 | 白色 | |
84 | 排水 | HDPE柔热熔支管管件 | DN110,45°弯头 | 个 | 25 | 康泰 | 白色 | |
85 | 排水 | HDPE柔热熔支管管件 | DN110,45°弯头带检 | 个 | 25 | 康泰 | 白色 | |
86 | 排水 | HDPE柔热熔支管管件 | DN110,90°弯头 | 个 | 20 | 康泰 | 白色 | |
87 | 排水 | HDPE柔热熔支管管件 | DN110,90°弯头带检 | 个 | 20 | 康泰 | 白色 | |
88 | 排水 | HDPE柔热熔支管管件 | DN75,45°弯头 | 个 | 25 | 康泰 | 白色 | |
89 | 排水 | HDPE柔热熔支管管件 | DN75,45°弯头带检 | 个 | 25 | 康泰 | 白色 | |
90 | 排水 | HDPE柔热熔支管管件 | DN75防臭圆地漏 | 个 | 20 | 康泰 | 白色 | |
91 | 排水 | HDPE柔热熔支管管件 | DN50防臭圆地漏 | 个 | 20 | 康泰 | 白色 | |
1 | 雨水排水 | PVC管 | DN110,白色/抗紫外线 | 米 | 2000 | 公元 | 白色/抗紫外线 | |
2 | 冷凝水排水 | PVC管 | DN75,白色 | 米 | 400 | 公元 | 白色 | |
3 | PVC管 | DN50,白色 | 米 | 300 | 公元 | 白色 | ||
4 | 雨水排水、冷凝水排水
| PVC管件 | DN11O雨水斗 | 个 | 75 | 公元 | 白色 | |
5 | PVC管件 | DN110伸缩节 | 个 | 40 | 公元 | 白色 | ||
6 | PVC管件 | DN110检查口 | 个 | 40 | 公元 | 白色 | ||
7 | PVC管件 | DN110弯头90° | 个 | 45 | 公元 | 白色 | ||
8 | PVC管件 | DN110弯头45° | 个 | 60 | 公元 | 白色 | ||
9 | PVC管件 | DN110弯头90°带检 | 个 | 20 | 公元 | 白色 | ||
10 | PVC管件 | DN110弯头45°带检 | 个 | 20 | 公元 | 白色 | ||
11 | PVC管件 | DN110直接 | 个 | 95 | 公元 | 白色 | ||
12 | PVC管件 | DN75直接 | 个 | 40 | 公元 | 白色 | ||
13 | PVC管件 | DN75弯头90° | 个 | 40 | 公元 | 白色 | ||
14 | PVC管件 | DN75弯头45° | 个 | 40 | 公元 | 白色 | ||
15 | PVC管件 | DN75弯头90°带检 | 个 | 40 | 公元 | 白色 | ||
16 | PVC管件 | DN75弯头45°带检 | 个 | 40 | 公元 | 白色 | ||
17 | PVC管件 | DN75检查口 | 个 | 40 | 公元 | 白色 | ||
18 | PVC管件 | DN50弯头90° | 个 | 40 | 公元 | 白色 | ||
19 | PVC管件 | DN50弯头45° | 个 | 40 | 公元 | 白色 | ||
20 | PVC管件 | DN50弯头90°带检 | 个 | 40 | 公元 | 白色 | ||
21 | PVC管件 | DN50弯头45°带检 | 个 | 40 | 公元 | 白色 | ||
22 | PVC管件 | DN50检查口 | 个 | 40 | 公元 | 白色 | ||
23 | PVC管件 | DN110*75变径 | 个 | 12 | 公元 | 白色 | ||
24 | PVC管件 | DN110*50变径 | 个 | 23 | 公元 | 白色 | ||
25 | PVC管件 | DN75*50变径 | 个 | 23 | 公元 | 白色 | ||
26 | PVC管件 | DN110正三通 | 个 | 8 | 公元 | 白色 | ||
27 | PVC管件 | DN75正三通 | 个 | 12 | 公元 | 白色 | ||
28 | PVC管件 | DN50正三通 | 个 | 4 | 公元 | 白色 | ||
29 | PVC管件 | DN50地漏 | 个 | 11 | 公元 | 白色 | ||
30 | PVC管件 | DN75地漏 | 个 | 26 | 公元 | 白色 | ||
31 | PVC管件 | DN110地漏 | 个 | 28 | 公元 | 白色 | ||
32 | PVC管件 | DN110*75异径三通 | 个 | 10 | 公元 | 白色 | ||
33 | PVC管件 | DN110*50异径三通 | 个 | 25 | 公元 | 白色 | ||
34 | PVC管件 | DN75*50异径三通 | 个 | 41 | 公元 | 白色 | ||
总计 | 10238 | |||||||
三、产品质量、技术标准
1、符合国标及设计验收要求。
2、品牌要求:HDPE管材-康泰;UPVC管材-公元。
3、是否有特殊要求:①提供满足验收所需资料,包验收;②以上物资均要求白色。
4、质量要求:符合设计要求,现场取样送检;材料需配带合格证及检测报告(型式检验报告),每式三份。
5、业主、监理对材料的评定结果对乙方具有约束力,因此给甲、乙方造成的损失由乙方承担。若乙方对该评定有异议,乙方应经相关方同意后,自行组织相关的申诉并承担相关费用。在申诉未果前甲方可执行业主、监理的评定结果,并不承担任何责任。
6、质保期:2年。
四、单价组成:
1、价格需含税、含增值税13%专用发票、含运费等。
五、结算方式:
暂定付款方式:货到现场30日内付至到货货款的100%。
六、询价截止日期:
2026年4月7日 15:00 ,报价单应由贵单位加盖公章,并在询价截止日期前上传新点电子交易平台附件完成线上报价。
七、联系方式:
招 标 人:徐州交控供应链有限公司(徐州市交通控股集团有限公司集采中心)
联 系 人:胡舒阳
电 话:15852232282
附件1:报价单